Arbetsdagar
255
Totalt för hela året
Arbetstimmar
2 040
Baserat på 8h/dag
Röda dagar
61
Inkl. aftnar & söndagar
Helgdagar
50
Lördagar (ej röda)
| Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar (8h) | Röda dagar / Aftnar | Lördagar | Dagar totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 st | 152 h | 7 st | 5 st | 31 |
| Februari | 21 st | 168 h | 4 st | 4 st | 29 |
| Mars | 22 st | 176 h | 6 st | 3 st | 31 |
| April | 21 st | 168 h | 4 st | 5 st | 30 |
| Maj | 21 st | 168 h | 6 st | 4 st | 31 |
| Juni | 21 st | 168 h | 6 st | 3 st | 30 |
| Juli | 21 st | 168 h | 5 st | 5 st | 31 |
| Augusti | 23 st | 184 h | 4 st | 4 st | 31 |
| September | 22 st | 176 h | 4 st | 4 st | 30 |
| Oktober | 21 st | 168 h | 5 st | 5 st | 31 |
| November | 22 st | 176 h | 5 st | 3 st | 30 |
| December | 21 st | 168 h | 5 st | 5 st | 31 |
| Totalt | 255 st | 2 040 h | 61 st | 50 st | 365/366 |
Hur räknar vi?
Arbetsdagar
Arbetsdagar beräknas som alla vardagar (måndag till fredag) som inte är en röd dag eller en afton som julafton, midsommarafton eller nyårsafton. Vi utgår från en standard arbetsvecka.
Röda dagar & Aftnar
I statistiken inkluderar vi alla söndagar samt officiella helgdagar (röda dagar). Vi räknar även med Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton då dessa i princip alltid är lediga dagar i Sverige.